Píldoras
📊 Escalas de Enfermería
Sé lo frustrante y difícil que es aprenderse la gran cantidad de escalas de valoración que existen en Enfermería.
De hecho, si te soy sincero, creo que es imposible aprendérselas todas.
Solo para úlceras por presión hay más de las que uno puede recordar.
Y lo mismo pasa con el riesgo de caídas, la valoración neurológica, la nutrición o la dependencia.
Cada especialidad tiene sus propias escalas.
La realidad es que en el día a día siempre usamos unas cuantas, y el resto las consultamos cuando hace falta.
Por eso te dejo aquí un resumen rápido de algunas de las más conocidas.
🩹 Úlceras por presión
| Escala | Para qué sirve |
|---|---|
| Norton | Evaluar el riesgo de úlceras por presión |
| Braden | Valoración del riesgo de UPP |
| EMINA | Evaluación del riesgo de UPP en pacientes hospitalizados |
🧠 Valoración neurológica
| Escala | Para qué sirve |
|---|---|
| Glasgow (GCS) | Valorar el nivel de conciencia, especialmente en TCE |
| Ramsay | Nivel de sedación |
| RASS | Agitación y sedación en pacientes críticos |
| NIHSS | Evaluar la gravedad del ictus |
🚶 Dependencia y riesgo de caídas
| Escala | Para qué sirve |
|---|---|
| Índice de Barthel | Grado de independencia en actividades básicas |
| Índice de Katz | Independencia en actividades básicas de la vida diaria |
| Lawton y Brody | Actividades instrumentales de la vida diaria |
| Downton | Riesgo de caídas |
| Tinetti | Evaluación de la marcha y el equilibrio |
❤️ Otros aspectos clínicos
| Escala | Para qué sirve |
|---|---|
| EVA | Medir la intensidad del dolor |
| MNA | Evaluar el estado nutricional en ancianos |
| MUST | Detección de malnutrición |
| Test de Pfeiffer | Deterioro cognitivo |
| Yesavage | Depresión geriátrica |
| Zarit | Sobrecarga del cuidador |
| Madox | Valoración del grado de flebitis |
| Silverman-Anderson | Dificultad respiratoria en el recién nacido |
“No hace falta memorizar todas las escalas de enfermería. Lo importante es saber cuándo utilizarlas. Excepto en OPE …”